Сканеры Mercury 2000 имеют современный эргономичный дизайн и высокую точность сканирования.
Технология считывания
В серии несколько сканеров:
2000 LS – ручной лазерный сканер
2000 PL– линейный image фотосканер
2000 P2D – 2D image фотосканер двумерных штрих-кодов

Дальность сканирования
2000 LS– до 55 см;
2000 PL– до 30 см;
2000 P2D – до 30 см.
Поддержка разнообразных интерфейсов:
KB/RS-232/USB/USB эмуляция COM.
Работа с любым ПО
Работа с большинством популярных программных продуктов.
Простота настройки
Сканер легко настраивается с помощью считывания служебных кодов из инструкции.
Чтение всех распространенных типов штрихкодов
Ширина в мм | 60 |
Высота в мм | 85 |
Длинна в мм | 170 |
Вес, в гр. | 190 |
Тип | Линейный image (фотосканер) |
Интерфейсы | KB/RS-232/USB/USB-RS232 |
Дальность сканирования | до 30 см |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Минимальная контрастность штрих кода | 35% |
Наличие/отсутствие подставки | Нет |
Читаемые ШК ( 1D ) | UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13,UPC-E, UPC-A, INTERLEAVED 2 OF 5, ITF14, ITF6, China Post25, CODE39, CODABAR, CODA93 |
Оптический датчик | 2500 pixels |
Разрешение | 3 mil |
Ширина поля сканирования | 42º |
Питание | + 5V ± 5% |
Ток в режиме работы | < 230 мA |
Ток в режиме ожидания | < 65 мA |
Рабочая температура | 0...50ºС |
Допустимая влажность | 20...85% |
Ударостойкость | Падение с высоты 1.5 м |
Материал | Ударопрочный пластик |
Оставить заявку